Du er her
Takster SFO
Nedenfor finder du taksterne for SFO i Ringsted Kommune.
Forældrebetaling 2020 | Forældrebetaling 2021 | |
---|---|---|
Taksterne opkræves 11 gange årligt | ||
SFO1 (0. til og med 3. kl.) | ||
SFO 1 fuldtidsplads: kl. 6.30 til kl.17.00 - fredag til kl. 16.00 | 1.732 kr | 1.758 kr |
SFO 1 fuld tid inkl. morgen: kl. 6.00 til kl.17.00 - fredag til kl. 16.00 | 1.923 kr | 1.952 kr |
SFO 1 morgen: kl. 6.00 til skoletids begyndelse | 1.529 kr | 1.552 kr |
SFO 1 morgen: kl. 6.30 til skoletids begyndelse | 1.147 kr | 1.164 kr |
SFO 1 eftermiddag: skoletids ophør til kl.17.00 - fredag til kl. 16.00 | 1.347 kr | 1.367 kr |
SFO2 (4. til og med 6. kl.) | ||
SFO2 eftermiddag: skoletidsophør til kl. 17.00 – fredag til kl. 16.00 | 1.004 kr | 1.019 kr |
SFO2 + morgen: kl. 6.30 til kl. 17 – fredag til kl. 16.00 | 2.151 kr | 2.183 kr |
SFO2 + morgen: kl. 6.00 til kl. 17 – fredag til kl. 16.00 | 2.533 kr | 2.571 kr |
SFO2 morgen: kl. 6.00 til skoletids begyndelse | 1.529 kr | 1.552 kr |
SFO2 morgen: kl. 6.30 til skoletids begyndelse | 1.147 kr | 1.164 kr |
Kontakt: Pladsanvisningen
- Mandag10.00-12.00
- Tirsdag10.00-12.00
- Onsdag10.00-12.00
- Torsdag10.00-12.00
- Fredag10.00-12.00