Du er her
Skoleferier 2021/2022
Bemærk at opstartsdatoen for børnehaveklasser kan variere
Måned | Antal skoledage | Antal Fridage | |
---|---|---|---|
2021 | |||
August | Første skoledag mandag d. 9. august 2021* | 17 | 14 |
September | 22 | 8 | |
Oktober | Efterårsferie fra mandag d. 18. oktober til fredag d. 22. oktober | 16 | 15 |
November | 22 | 8 | |
December | Juleferie fra onsdag 22. december 2021... | 15 | 16 |
2022 | |||
Januar | ... til tirsdag d. 4. januar 2022 (inkl.) | 19 | 12 |
Februar | Vinterferie fra mandag d. 14. februar til fredag d. 18. februar | 15 | 13 |
Marts | 23 | 8 | |
April | Påskeferie fra mandag d. 11. april til mandag d. 18 april (begge dage incl) | 15 | 15 |
Maj | St. Bededag d. 13 maj - fri | 19 | 12 |
Kr. Himmelfartsdag torsdag d. 26. maj -fri | |||
Fredag d. 27. maj - fri | |||
Juni | 2. pinsedag mandag d. 6. juni - fri | 17 | 13 |
Sommerferie fra lørdag d. 25. juni | |||
Juli | Sommerferie | 0 | 31 |
Samlet antal skole- og fridage Skoleåret 2021/2022 | 200 | 165 | |
*Børnehaveklasse dog senest mandag d. 16. august 2021 | |||
Kontakt: Skolecenter
- Mandag10.00-15.00
- Tirsdag10.00-15.00
- Onsdag10.00-15.00
- Torsdag10.00-15.00
- Fredag10.00-13.00